OKI - MC853dnv Multifunktionsdrucker
OKI - MC853dnv Multifunktionsdrucker
Der OKI MC853dnv ist in dieser Klasse Multifunktionsdrucker einzigartig, denn Sie können sämtliches Verbrauchsmaterial selbstständig wechseln.
Herausragende Farbwiedergabe bei beeindruckenden Druckgeschwindigkeiten:
Der A3-Farb-Multifunktionsdrucker OKI MC853dnv MFP ist die perfekte Wahl für anspruchsvollere Power User.
Er bietet Druck Geschwindigkeiten von bis zu 23 Seiten pro Minute, braucht nur 14 Sekunden bis zum ersten Druck und 14,5 Sekunden bis zur ersten Kopie.
Er bietet sichere und intuitive Funktionalität, ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in beliebige Dokumentenworkflows und deren Verwaltung.
Breiter Funktionsumfang:
Die komfortable Bedienung vom OKI MC853dnv erfolgt über das 7 Zoll (17,5 cm) Touchscreen.
So finden die die wichtigen Funktionen schnell und einfach um die anstehenden Arbeiten zu meistern.
Für die Druckqualität sorgt die Pro Q 2400 Multi-Level Technology, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi.
Der neue OKI MC853dnv Multifunktionsdrucker:
Verbindet die Zuverlässigkeit der preisgekrönten digitalen LED-Druck-Technologie von OKI mit vielseitigen Kopierfunktionen.
Das Ergebnis ist ein System, das einfach zu bedienen ist und aussergewöhnliche Druck- und Kopierqualität genau wie eine umfassende Scan- und Dokumentenverwaltung bietet.
Die Smart Extendable Platform (sXP) von OKI sorgt dafür, dass sich der OKI MC853dnv MFP nahtlos in die Arbeitsprozesse im Unternehmen integriert.
Spezifikation:
Typ | OKI MC853dnv Standgerät/Tischgerät |
---|---|
Scan-Methode | Farb-CIS |
Drucktechnologie | Elektrofotografische Vollfarben-Drucktechnologie mit 4 digitalen LED |
Anpassung der Kopierdichte | 7 Stufen (manuell) |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 300 Blatt (Optional)Zusätzliches Papierfach: 535 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
Kopie Auflösung | Bis zu 600 x 1200 dpi |
Vorlagenformat | Flachbett: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 0 - 297mm x Länge 0 - 431mm; ADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11" x 17"), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105 - 297mm x Länge 148 - 431mm |
Kopierpapierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll; x 17 Zoll), Statement, Folio, 8K, 16K, Briefumschläge, Postkarte, Antwortkarte, Benutzerdefiniertes Format: Breite 64 - 297mm x Länge 90 - 1321mm |
Kopie Skalierung | 25 - 400% |
Maximale Kopienanzahl | 999 Blatt |
Kopiergeschwindigkeit | A4 23 Zeichen/Min. Farbe, 23 Zeichen/Min. Schwarzweiss |
Zeit bis zur 1. Kopie | Farbe: ca. 14,5 Sekunden Schwarzweiss: ca. 14,5 Sekunden |
Aufwärmzeit | Ca. 32,0 Sekunden nach dem Einschalten |
Stromquelle | Einphasenstrom 220 - 240 VAC ±0%, 50/60 Hz ±2% |
Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.400W Durchschn. 850W Leerlauf: 120W Energiesparmodus: 30,0 W Tiefschlaf: 3,0W Auto-Off: 0,1W |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1,2GB/1,2GB |
Sicherheits- und Umweltvorschriften | Blauer Engel, Energy Star, EMV-Richtlinie, CE-Zeichen, GS-Zeichen |
Geräuschpegel | Betrieb: ca. 54 dBA Leerlauf: < 37 dBA Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch |
Betriebsumgebung | Betrieb: 10 - 32 °C, 20 - 80 % RF Lagerung: 0 - 43 °C, 10 - 90 % RF Ohne Kondensation |
Abmessungen (BxTxH) | 563 x 600 x 700mm |
Gewicht (einschl. Verbrauchsmaterialien) | OKI MC853dnv ca. 64,0kg |
Auslastung | Empfohlen: 8.000 Seiten/Monat Maximum: 60.000 Seiten/Monat |
Lieferumfang | Sonstiges, Starter-Tonerkassette x 4, Bildtrommel x 4, Stromkabel, DVD-ROM, Telefonkabel, Ferritkern |
Drucken:
Druckgeschwindigkeit | A4 (Querformat) 23 Seiten/min Farbe, 23 Seiten/min Schwarzweiss, A3 13 Seiten/min Farbe, 13 Seiten/min Schwarzweiss |
---|---|
Zeit bis zur ersten Druckseite | Farbe: ca. 14,0 Sekunden, Schwarzweiss: ca. 14,0 Sekunden |
Druckauflösung | 600 x 600 dpi600 x 1200 dpi (4 Stufen) 600 x 600 dpi Physikalischer Pixelabstand: 600 dpi |
Schnittstelle | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Protocol | TCP/IP |
Druckersprache | PostScript 3-Emulation, PDF v1.7-Emulation, PCL 5c-Emulation, PCL 6 (XL)-Emulation, XPS-Emulation, IBM Pro Printer-Emulation, Epson FX-Emulation |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, macOS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Linux |
Arbeitsspeicher (Standard/Max.) | 1,2GB/1,2GB |
Festplattenlaufwerk | 250 GB |
Schriftarten | 80 Adobe PostScript-Schriftarten, PCL-Emulation, 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten |
Papierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll; x 17 Zoll), Statement, Folio, 8K, 16K, Briefumschläge, Postkarte, Antwortkarte, Benutzerdefiniertes Format: Breite 64 - 297mm x Länge 90 - 1321mm |
Papiergewicht | Fach 1: 64 - 220g/m² (Optional) Zusätzliches Papierfach: 64 - 176g/m² Mehrzweckfach: 64 - 256g/m² |
Zufuhrkapazität | Fach 1: 300 Blatt(Optional) Zusätzliches Papierfach: 535 Blatt Mehrzweckfach: 100 Blatt |
Ausgabekapazität | Druckseite unten – 1. Fach: Max. 100 Blatt Druckseite unten – 2. Fach: Max. 250 Blatt Druckseite oben: Max. 100 Blatt |
Scannen:
Scanauflösung | Max. 600 x 600 dpi |
---|---|
Scan-Geschwindigkeit | Max. 50 Bilder/Min. Farbe, 50 Bilder/Min. Schwarzweiss |
Schnittstellen | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), USB 2.0 (High Speed) Host, (Optional) Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n) |
Unterstütztes Protokoll | SMB, FTP(S), TWAIN, WIA2.0 |
Ausgabeformat | Secure PDF, High Compression PDF, JPEG, TIFF, XPS |
Treiber *1 | TWAIN, WIA2.0 (Windows Vista oder höher), ICA (Mac OS X 10.6 oder höher) |
Fax:
Geeignete Leitung | PSTN, PBX |
---|---|
Schnittstelle | RJ-11 x 2 (Leitung, Telefon) |
Übertragungsauflösung | Normal: 8 Punkte/mm x 3,85 Zeilen/mm Fein/Foto: 8 Punkte/mm x 7,7 Zeilen/mm Ultra-Fein: 16 Punkte/mm x 15,4 Zeilen/mm |
Kommunikationsgeschwindigkeit | Super G3: 33.6kbps |
Verschlüsselungsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
Kommunikationsmodus | ITU-TG3, Super G3 |
Vorlagenformat bei der Übertragung | Max. A3, Länge 420 mm |
Papierformat | Max. A3, Min. A5 |
Übertragungszeit | Ca. 2,0 Sek./Seite |
Speicher | Max. 400 Seiten (8MB) |
Sonstige Funktion | Kurzwahl (1000 Positionen), Broadcast (32 Gruppen, 100 Positionen/Gruppe), Duplex-Scannen, Vertrauliches F-Code-Fax, Zeitversetzt, LDAP, PC-Fax, PDF-Speicher/Verteilung |
Dokumentenzufuhr:
Typ | Automatische Dokumentenzufuhr mit Wendefunktion (Reverse Automatic Document Feeder; RADF) |
---|---|
Vorlagenformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid (11 Zoll x 17 Zoll), Statement, Folio, Benutzerdefiniertes Format: Breite 105 - 297mm x Länge 148 - 431mm |
Vorlagengewicht | 60 - 120g/m² |
Kapazität | Max. 100 Blatt |